08002650800
Telefonnummern-Typ: Gebührenfrei
Letzter Anruf: 17.01.2023
Anrufe letzte 30 Tage: 14
Blockierte Anrufe letzte 30 Tage: 0
Deutschland
Dein Kommentar wurde erfolgreich gespeichert!
Bewertung | Anrufgrund | Kommentar | Uhrzeit |
---|---|---|---|
Beratung | schnelle und präzise Auskunft | 02.01.2023 14:41 | |
Anderer Grund | Weil die Berater/in immer freundlich und nett sind und ein super weiter helfen. | 21.11.2022 14:45 | |
Kundendienst | Super cool | 30.09.2022 10:06 | |
Ein sehr gut und freundlich Beratung | 27.12.2021 09:54 | ||
Anderer Grund | wie immer sehr freundlich und Problem schnell gelöst | 21.09.2021 10:48 | |
Kundendienst | etwas anstrengend bevor man da mal ne kompetente Beratung bekommt | 08.07.2021 17:02 | |
Beratung | Gute Beratung und Auskunft. Freundliche Mitarbeiter. | 19.02.2021 13:15 | |
Kundendienst | Tolle Beratung und man wird schnell geholfen | 08.01.2020 14:07 | |
Dienstleistung | AOK Berlin | 11.10.2018 14:21 | |
Beratung | 10 Minuten in der Warteschleife gehangen habe dann aufgelegt | 12.07.2018 18:21 | |
Beratung | gute Beratung | 15.06.2018 09:10 | |
Beratung | Nett und freundlich | 29.08.2017 13:31 | |
Beratung | Aok | 26.05.2017 15:02 |
Sag uns deine Meinung zu dieser Telefonnummer