08004540207
Telefonnummern-Typ: Gebührenfrei
Letzter Anruf: 04.05.2026
Anrufe letzte 30 Tage: 0
Blockierte Anrufe letzte 30 Tage: 0
Deutschland
Deine Bewertung wurde erfolgreich gespeichert!
| Bewertung | Kommentar | Zeit |
|---|---|---|
| Da diese Telefonnummer schon von vielen anderen Nutzern blockiert worden ist und nichts auf meinem privaten Anrufbeantworter hinterlassen wurde möchte ich sie auch Blockieren. | Vor 10 Monaten | |
| nicht annehmen | Vor 10 Monaten | |
| Absolut unhöflich, es meldet sich niemand. | Vor 11 Monaten | |
| Deutsche Telekom mit Angebot!! | Vor 11 Monaten | |
| Mehrmals täglich Anrufversuche, hört einfach nicht auf, auf Mailbox wird keine Nachricht hinterlassen (warum nur?). Selbst wenn das von der Telekom kommen sollte, ist derartig aufdringliches Verhalten ohne Hinterlassen einer Nachricht auf der Mobilbox hochgradig unseriös. Nummer wurde jetzt als Spam gesperrt. | Vor 11 Monaten | |
| Keine Ahnung, wer oder warum angerufen wurde. Als ich mich gemeldet habe, hat sich niemand gemeldet. Es war absolut still am anderen Ende. Als bei mir jetzt als Spamrufnummer gekennzeichnet. | Vor 11 Monaten | |
| Rufen permanent tagsüber an. Da ich berufstätig bin und bei uns Handys verboten sind kann ich nicht abnehmen. Sie geben nicht auf oder versuchen es einfach später mal. Es nervt | Vor einem Jahr | |
| Telekom? | Vor einem Jahr | |
| Telekom | Vor einem Jahr | |
| Wird bei mir als Spamverdacht angezeigt (Bin Telekom-Kunde) Also wenn die Nummer von der Telekom ist, bezeichnen sie sich selbst als Spam, auch lustig. Nummer wurde jetzt blockiert nachdem ich 6 Tage hintereinander angerufen wurde | Vor einem Jahr |
Die Kommentare zur Telefonnummer +498004540207 deuten darauf hin, dass Anrufe von der Telekom stammen und oft mit Werbe- oder Beratungsabsichten verbunden sind. Einige empfinden diese Anrufe als aufdringlich und störend, auch wenn der Mitarbeiter freundlich und kompetent ist. Es scheint Uneinigkeit darüber zu geben, ob die Angebote notwendig oder nützlich sind. Einige sind zufrieden mit der Interaktion und dem Service, während andere den telefonischen Kontakt nicht bevorzugen und sich lieber im Geschäft beraten lassen würden.
Kommentare*KI-Zusammenfassung aus Nutzerkommentaren, nicht von uns geprüft